Lista de servidores Proton VPN e locais
O Proton VPN tem uma das redes mais rápidas e extensas do mundo, com servidores em todos os continentes para uma conectividade verdadeiramente global.
- Código aberto, auditado e confiável 
- Segurança avançada e recursos de privacidade 
- Drible a censura sofisticada 
- Servidores compatíveis com 10 Gbps 
- 113 Secure Core servidores
- 12194 Plus servidores
Plus
O Proton VPN tem 12194 servidores Plus em 122 países, com exclusividade para usuários Plus.
Somente usuários com um plano Proton VPN Plus podem acessar nossos servidores Plus. Conecte-se aos servidores Plus para obter:
- Suporte para streaming- Acesse seus serviços de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Vídeo e muitos outros, não importa onde você estiver. 
- Bloqueador de anúncios NetShield- O NetShield protege seu dispositivo e acelera sua navegação, bloqueando anúncios, rastreadores e malware. 
- Compatível com P2P/BitTorrent- Suporte para protocolos de compartilhamento de arquivos, como BitTorrent. 
- Tor sobre VPN- Encaminhe todo seu tráfego na Internet através da rede Tor com um único clique. 
- Maior velocidade (até 10 Gbps)- Os servidores Plus oferecem as maiores velocidades de VPN, com conectividade de até 10 Gbps na maioria dos locais. 
- Afeganistão 2 servidores | 1 cidade
- Albânia 15 servidores | 1 cidade
- Alemanha 510 servidores | 2 cidades
- Angola 4 servidores | 1 cidade
- Argentina 8 servidores | 1 cidade
- Argélia 28 servidores | 1 cidade
- Armênia 28 servidores | 1 cidade
- Arábia Saudita 4 servidores | 1 cidade
- Austrália 268 servidores | 5 cidades
- Azerbaijão 52 servidores | 1 cidade
- Bangladesh 24 servidores | 1 cidade
- Barein 4 servidores | 1 cidade
- Bielorrússia 4 servidores | 1 cidade
- Brasil 108 servidores | 1 cidade
- Brunei 29 servidores | 1 cidade
- Bulgária 41 servidores | 1 cidade
- Butão 8 servidores | 1 cidade
- Bélgica 70 servidores | 1 cidade
- Bósnia e Herzegovina 10 servidores | 1 cidade
- Camboja 12 servidores | 1 cidade
- Canadá 942 servidores | 3 cidades
- Catar 28 servidores | 1 cidade
- Cazaquistão 24 servidores | 1 cidade
- Chade 28 servidores | 1 cidade
- Chile 8 servidores | 1 cidade
- Chipre 10 servidores | 1 cidade
- Colômbia 20 servidores | 1 cidade
- Comores 4 servidores | 1 cidade
- Coreia do Sul 12 servidores | 1 cidade
- Costa Rica 27 servidores | 1 cidade
- Costa do Marfim 4 servidores | 1 cidade
- Croácia 48 servidores | 1 cidade
- Dinamarca 94 servidores | 1 cidade
- Egito 16 servidores | 1 cidade
- El Salvador 53 servidores | 1 cidade
- Emirados Árabes Unidos 16 servidores | 1 cidade
- Equador 8 servidores | 1 cidade
- Eritreia 4 servidores | 1 cidade
- Eslováquia 62 servidores | 1 cidade
- Eslovênia 64 servidores | 1 cidade
- Espanha 234 servidores | 2 cidades
- Estados Unidos 3576 servidores | 19 cidades
- Estônia 20 servidores | 1 cidade
- Etiópia 4 servidores | 1 cidade
- Filipinas 12 servidores | 1 cidade
- Finlândia 41 servidores | 1 cidade
- França 574 servidores | 2 cidades
- Gana 4 servidores | 1 cidade
- Geórgia 27 servidores | 1 cidade
- Grécia 64 servidores | 1 cidade
- Hong Kong, RAE da China 42 servidores | 1 cidade
- Hungria 24 servidores | 1 cidade
- Indonésia 18 servidores | 1 cidade
- Iraque 4 servidores | 1 cidade
- Irlanda 49 servidores | 1 cidade
- Islândia 24 servidores | 1 cidade
- Israel 10 servidores | 1 cidade
- Itália 74 servidores | 2 cidades
- Iêmen 4 servidores | 1 cidade
- Japão 289 servidores | 2 cidades
- Jordânia 4 servidores | 1 cidade
- Kuwait 4 servidores | 1 cidade
- Laos 29 servidores | 1 cidade
- Letônia 20 servidores | 1 cidade
- Lituânia 56 servidores | 2 cidades
- Luxemburgo 40 servidores | 1 cidade
- Líbia 4 servidores | 1 cidade
- Macedônia do Norte 4 servidores | 1 cidade
- Malta 8 servidores | 1 cidade
- Malásia 36 servidores | 2 cidades
- Marrocos 33 servidores | 1 cidade
- Mauritânia 28 servidores | 1 cidade
- Maurício 4 servidores | 1 cidade
- Mianmar (Birmânia) 8 servidores | 1 cidade
- Moldávia 36 servidores | 1 cidade
- Mongólia 29 servidores | 1 cidade
- Montenegro 4 servidores | 1 cidade
- Moçambique 28 servidores | 1 cidade
- México 76 servidores | 2 cidades
- Nepal 52 servidores | 1 cidade
- Nigéria 40 servidores | 2 cidades
- Noruega 56 servidores | 1 cidade
- Nova Zelândia 57 servidores | 1 cidade
- Omã 4 servidores | 1 cidade
- Panamá 29 servidores | 1 cidade
- Paquistão 28 servidores | 1 cidade
- Países Baixos 432 servidores | 1 cidade
- Peru 8 servidores | 1 cidade
- Polônia 221 servidores | 1 cidade
- Porto Rico 8 servidores | 1 cidade
- Portugal 48 servidores | 1 cidade
- Quênia 4 servidores | 1 cidade
- Reino Unido 733 servidores | 5 cidades
- Romênia 105 servidores | 1 cidade
- Ruanda 27 servidores | 1 cidade
- Rússia 53 servidores | 1 cidade
- Senegal 28 servidores | 1 cidade
- Singapura 233 servidores | 1 cidade
- Somália 4 servidores | 1 cidade
- Sri Lanka 52 servidores | 1 cidade
- Sudão 4 servidores | 1 cidade
- Sudão do Sul 28 servidores | 1 cidade
- Suécia 267 servidores | 1 cidade
- Suíça 790 servidores | 1 cidade
- Sérvia 48 servidores | 1 cidade
- Síria 4 servidores | 1 cidade
- Tadjiquistão 4 servidores | 1 cidade
- Tailândia 36 servidores | 1 cidade
- Taiwan 20 servidores | 2 cidades
- Tanzânia 4 servidores | 1 cidade
- Tchéquia 55 servidores | 1 cidade
- Togo 28 servidores | 1 cidade
- Tunísia 4 servidores | 1 cidade
- Turcomenistão 4 servidores | 1 cidade
- Turquia 36 servidores | 1 cidade
- Ucrânia 64 servidores | 1 cidade
- Uzbequistão 30 servidores | 1 cidade
- Venezuela 119 servidores | 1 cidade
- Vietnã 12 servidores | 1 cidade
- África do Sul 35 servidores | 1 cidade
- Áustria 104 servidores | 1 cidade
- Índia 30 servidores | 1 cidade
Secure Core
O Proton VPN opera 113 servidores Secure Core em 65 países, com disponibilidade para usuários do Plano Plus.
O Secure Core encaminha o tráfego de rede por meio de servidores em países que respeitam a privacidade, como a Suíça ou a Islândia, para maior privacidade e segurança.
Os servidores e as redes Secure Core são totalmente de propriedade e operados pelo Proton VPN para uma segurança adicional.
Saiba mais
- Alemanha 3 servidores
- Argentina 1 servidor
- Austrália 3 servidores
- Brasil 5 servidores
- Bulgária 1 servidor
- Bélgica 2 servidores
- Bósnia e Herzegovina 1 servidor
- Camboja 1 servidor
- Canadá 3 servidores
- Chile 1 servidor
- Chipre 1 servidor
- Colômbia 1 servidor
- Coreia do Sul 1 servidor
- Croácia 1 servidor
- Dinamarca 2 servidores
- Egito 1 servidor
- Emirados Árabes Unidos 3 servidores
- Equador 1 servidor
- Eslováquia 1 servidor
- Eslovênia 1 servidor
- Espanha 2 servidores
- Estados Unidos 4 servidores
- Estônia 2 servidores
- Filipinas 1 servidor
- Finlândia 2 servidores
- França 3 servidores
- Grécia 1 servidor
- Hong Kong, RAE da China 2 servidores
- Hungria 1 servidor
- Indonésia 1 servidor
- Irlanda 2 servidores
- Israel 3 servidores
- Itália 1 servidor
- Japão 2 servidores
- Letônia 1 servidor
- Lituânia 1 servidor
- Luxemburgo 2 servidores
- Macedônia do Norte 1 servidor
- Malta 1 servidor
- Malásia 1 servidor
- Mianmar (Birmânia) 1 servidor
- Moldávia 1 servidor
- México 1 servidor
- Nigéria 1 servidor
- Noruega 3 servidores
- Nova Zelândia 1 servidor
- Países Baixos 3 servidores
- Peru 1 servidor
- Polônia 2 servidores
- Porto Rico 1 servidor
- Portugal 3 servidores
- Reino Unido 3 servidores
- Romênia 3 servidores
- Rússia 4 servidores
- Singapura 2 servidores
- Sérvia 1 servidor
- Tailândia 2 servidores
- Taiwan 2 servidores
- Tchéquia 2 servidores
- Turquia 1 servidor
- Ucrânia 1 servidor
- Vietnã 1 servidor
- África do Sul 1 servidor
- Áustria 1 servidor
- Índia 3 servidores
Saiba mais sobre como fazer streaming de eventos ao vivo

As VPNs são legais? Um guia país por país
VPNs mantêm sua atividade on-line privada e sem restrições. Alguns países com governos repressivos proibiram VPNs em uma tentativa de manter o controle.

Por que expatriados devem usar uma VPN
Viver no exterior pode ser uma aventura, mas também apresenta obstáculos únicos à privacidade on-line. Uma VPN pode ajudar expatriados a manter contato com suas famílias e evitar a censura na internet.

Quais países fazem parte das Alianças 5/9/14 Eyes?
As revelações de Snowden mostraram que a NSA está realizando vigilância eletrônica em escala global e expôs as redes obscuras de agências de inteligência que atuam como cúmplices.